Photo : IMG_20260618_132909.jpg
Fiche F5 — Christ, Tête de l’Humanité (RhA Sh AlephYod = 42)
Table des références TSI sur le thème “Christ Tête de l’Humanité” :
| Page | Contenu |
|---|---|
| 103 | 3×14=42; généalogie de S.t Matthieu: 1, 1-17 |
| 133, n.23 | ”Jésus (47!) a été glorifié”: Saint Jean ★★★★★ |
| 126 | verset Resch, de la Tête: Lamentations 4,20 ★★★★★ |
| 137 | YShWH: 42, indicatif de la Tête |
| 197 | la Tête: 42 et la chair: 43 = 85 |
| 204 | la Tête=42 comme le cœur Καρδία en grec ★★★★★★ |
| 291 | la Tête=42 comme le ventre: G cH W N=42 |
| 401 | Jésus, Tête de l’Humanité; délivrer YShdhA = 47 ★★★★★ |
| 407 | Tête, Chef, Principe, Commencement |
| 430 | T.-H. Higginson, “fête du chef sacré”, la Tête |
| 435 | vis de la Tête: Lévitique 16,8 |
| 455 | ”Tête de l’Humanité” — le dernier |
Observations ⚠️
- Lam 4,20 = “verset Rosch” ★★★★★
- Rosch(42) = Καρδία (cœur grec) ★★★★★★ (ordinal grec : κ=10,α=1,ρ=17,δ=4,ί=10 = 42?)
- délivrer(47) : la délivrance porte la valeur du Christ ★★★★★