Photo : IMG_20260618_132728.jpg
Fiche D10 — Indication des pages du TSI (partie 2)
Suite de la table D9 (pages 382 à 454).
| Page | Note | Reschit/Beth | Bereschit | Note |
|---|---|---|---|---|
| 382 | × | Papesse Tarot | ||
| 396 | fig.52 | × | Sphinx esdraïques | |
| 398 | ×/— | v/v BRIAM = 47 ★★★★★ | ||
| 400 | ×/— | v/v 47 : BRIAM | ||
| 401 | — | v/v 47 … | ||
| 402 | × | 2e Personne | ||
| 405 | — | v/v 47 : BRIAM | ||
| 406–408 | × | — | v/v 47 | |
| 409 | Tab.VI | X(×) | petit Beth: Prov.30,15 | |
| 417 | Torah entre | × | et ב (v.p.90) | |
| 439 | (×) | p.B: Prov.30,15 | ||
| 453 | × | méthodes esdraïques | ||
| 454 | 3 l.du h. | × | récits généalogiques |
BRIAM (בְּרִיאָם) : vis-à-vis de Reschit (74) → 47 = YHShWH, répété aux pp. 398-408.