Photo : IMG_20260618_132616.jpg
Fiche C6 — Des index pour T.S.I.
| Thème | Pages | Entrées |
|---|---|---|
| Noms propres | 522 | 1011 |
| Noms géographiques | 327 | 773 |
| Judaïsme: Termes | 68 | 332 |
| Judaïsme: Livres | 9 | 115 |
| Judaïsme: Textes | 23 | 45 |
| Kabbale: le terme | 13 | 94 |
| Kabbale: Techniques et Suites | 20 | 35 |
| Kabbale: Dérivés | 44 | 104 |
| Égypte | 25 | 153 ★★★★★ |
| Tétragramme: יהוה (26) | — | 300 |
| Pentagramme: יהשׁוה (47) | — | 60 |
| conjecture?… יהשׁוה Jésus (58) | — | 40 |
| Lettres de l’Alphabet | — | 659 |
Observations ⚠️ à valider
- Égypte = 153 entrées = T(17) = poissons Jn 21 ★★★★★★
- Pentagramme (47) = 60 entrées ; Tétragramme (26) = 300 entrées ; ratio 300/60 = 5 (= les 5 lettres de יהשׁוה)
- 300 + 60 = 360 = décagone complet ?