Photo : IMG_20260618_132343.jpg
Présentation des documents
Document CLG, ms. paginé 5. Résumé chiffré de la conférence.
24 photocopies
| Sous-ensemble | Références | Nb |
|---|---|---|
| Livres juifs | A1 à A5 | 5 |
| 1er verset | B1 à B6 | 6 |
| Traductions et commentaires | B7 à B10 | 4 |
| Texte hébreu et traduction | F7 et F8 | 2 |
| Dictionnaires français et anglais | F9 et F10 | 2 |
| Généalogie de Saint Luc | D6 | 1 |
| Généalogie de Saint Matthieu | F2 | 1 |
| Page 103 du TSI, édition 1970 | D5 | 1 |
| Page 103 du TSI, édition 1984 | E1 | 1 |
| Arbre de Jessé : vitrail | F3 | 1 |
29 fiches
| Sous-ensemble | Références | Nb |
|---|---|---|
| 10 titres pour J-G. Bardet | C1 et C2 | 2 |
| Trésor sacré d’Ishraël (seul) | C3 à C5 | 3 |
| Index des index pour TSI | D8 et F4 | 2 |
| Index (comptages) | C6, D9, D10, F5, F6 | 5 |
| Pardon (= 77) | D11 et D12 | 2 |
| Erreurs (non exhaustif) | C7 et C8 | 2 |
| Pétition de principe (hors TSI) | C9 | 1 |
| Notions bibliques | D1 et D2 | 2 |
| Planches pédagogiques | D3, D7, F1 | 3 |
| Références numériques | D4, E3 à E7 | 6 |
| Explication d’une photocopie | E2 | 1 |
Total : 24 + 29 = 53 documents, 57 photos