AIJ p24 — Jérémie 31,22 : 19 lettres utilisées
Titre en rouge souligné : Jérémie 31,22 : 19 lettres utilisées
“12 lettres finales en 3 mots” (annotation en haut à droite)
Tableau de fréquence complète
| Valeur | Lettre | Fréquence | Contribution | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | א | 2 | 2 | |
| 2 | ב | 9 | 18 | 4/9 en 3 mots (Beth le plus fréquent) |
| 3 | ג | 1 | 3 | * 3e mot (גבר) |
| 4 | ד | 2 | 8 | |
| 5 | ה | 7 | 35 | |
| 6 | ו | 3 | 18 | |
| 8 | ח | 2 | 16 | |
| 10 | י | 4 | 40 | |
| 11 | כ | 1 | 11 | |
| 13 | מ | 2 | 26 | |
| 14 | נ | 1 | 14 | * 1er mot |
| 15 | ס | 1 | 15 | * 2e mot |
| 16 | ע | 1 | 16 | |
| 19 | ק | 2 | 38 | |
| 20 | ר | 3 | 60 | |
| 21 | שׁ | 2 | 42 | |
| 22 | ת | 5 | 110 | |
| 25 | ן | 1 | 25 | |
| 27 | ץ | 1 | 27 | |
| Totaux | 50 | 524 |
Somme des 19 valeurs distinctes : 1+2+3+4+5+6+8+10+11+13+14+15+16+19+20+21+22+25+27 = 242 (en bleu)
Données totales
- 242 = 2 × 11² ★★★★★★ (somme des valeurs distinctes)
- 50 = שמע lettres au total ★★★★★★★
- 524 = 4×131 E du verset ★★★★★★★
Photo : IMG_20260609_131855.jpg · Voir l’original