Disposition en 3 novenaires
Grille des 27 lettres en 3 groupes de 9 (novenaires), avec les sommes de rangée. Le milieu (Noun=14) est encadré en rouge.
| Col. ו (4e) | Col. שׁ (3e) | Col. ה (2e) | Σ rangée | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 1 | = 30 | ┐ |
| 20 | 11 | 2 | = 33 | ┤ (novenaire 1) |
| 21 | 12 | 3 | = 36 | ┘ |
| 22 | 13 | 4 | = 39 | ┐ |
| 23 | [14] | 5 | = 42 | ┤ (novenaire 2) · 4 fois / 84 |
| 24 | 15 | 6 | = 45 | ┘ · + 42 |
| 25 | 16 | 7 | = 48 | ┐ |
| 26 | 17 | 8 | = 51 | ┤ (novenaire 3) |
| 27 | 18 | 9 | = 54 | ┘ |
Total : 378
[ ] = encadré rouge (milieu = Noun=14) Annotations droite : “4 fois” + 84 (= 4×21) + 42 (= 2×21) sur les novenaires 2 et 3
Photo : IMG_20260513_131442.jpg · Voir l’original