AFC — Arithmétique des fractions cycliques
Photographié : 29 mai 2026 · Dossier : Arithmetique_des_fractions_cycliques/ · 16 pages
Clé du document ★★★★★
153 / 26 = 5,846153846153… — fraction cyclique de période 846153
- 846 = 18 × 47 [YHShWH] ★★★★★
- 153 = T(17) = F(YHWH) = cinq rayons du chandelier (LTT-rayons-153-T17-100-47-53)
- 26 = YHWH
Le document est un document compagnon direct du LTT — il approfondit arithmétiquement les mêmes nombres.
Connexions avec le LTT
| Résultat AFC | Connexion LTT |
|---|---|
| 531 + 153 = 684 | F(39 titres)=531 · T(17)=153 (LTT p10, p95) |
| 531 − 153 = 378 = T(27) | Alphabet Bardet complet (LTT p29) ★★★★★ |
| 423 = 9×47 | (LTT p81) ★★★★★ |
| 999 = 27×37 | Permutation circulaire totale |
| 846 = 18×47 | nouveau — dans la période de 153/26 ★★★★★ |
| 106 = 55+15+21+15 | E_T(YHWH) (LTT p89, 106) |
| 313 = 66e n.P. | Messiah (LTT p20, p86) |
| 18² + 17² = 613 | Commandements talmudiques |
| 693 = 3×231 = T(21) | T(Shin) |
Table des pages
| Page | Photo | Titre |
|---|---|---|
| p01_permutation-531-153-1 | 131033 | Permutation numérique : 531 et 153 — 1 |
| p02_permutation-531-153-2 | 131038 | 531 et 153 — 2 |
| p03_permutation-circulaire-1 | 131113 | Permutation circulaire — 1 |
| p04_permutation-circulaire-2 | 131125 | Permutation circulaire — 2 |
| p05_1-3-5 | 131117 | 1.3.5 |
| p06_1-2-6 | 131121 | 1.2.6 |
| p07_6x6x6 | 131129 | 6×6×6 |
| p08_fraction-153-26 | 131133 | 153/26 = 5,8846153 |
| p09_periode-846153-1 | 131137 | Période : 846153 — 1 (triangle) |
| p10_846153-annexes-a | 131141 | 846153/1 — Annexes a |
| p11_846153-annexes-b | 131144 | 846153/1 — Annexes b |
| p12_periode-846153-2 | 131149 | Période : 846153 — 2 (étoile) |
| p13_846153-2-annexe-1 | 131152 | 846153/2 — Annexe 1 |
| p14_846153-2-annexe-2 | 131155 | 846153/2 — Annexe 2 |
| p15_846153-2-annexe-3 | 131200 | 846153/2 — Annexe 3 |
| p16_renfort-683 | 131104 | Le renfort de 683 (page de couverture) |
Liens
- LTT-Synthese-Resultats
- LTT-rayons-153-T17-100-47-53
- 106 — E_T(YHWH)
- 47 — 846=18×47
- p29_fils-moins-pere-531-378 — 531−153=378