Scan des suffixes theophores ־יה vs ־יהו
Genere le 2026-08-18 — ticket 7ca5c853
References : p47 · Fludd-operateur-triangulaire-deploiement-des-Personnes
Perimetre : toute occurrence de mot etiquetee nom propre (morph *Np*) dont la
forme, prefixes proclitiques retires, se termine par ־יהו ou ־יה.
Verdict
- Δ = 6 confirme sur les 59 paires — mais c’est une identite arithmetique (un waw final), pas une decouverte. Voir l’avertissement en 2.
- La regle philologique de CLG n’est pas confirmee, et le corpus penche dans l’autre sens. Sur les noms attestes dans les deux graphies, la forme LONGUE est suivie de בן dans 15.8 % des cas contre 22.8 % pour la forme courte (OR = 0.63, p bilateral = 1.2e-03).
- Cet ecart s’explique par la composition du corpus. Il est porte par les Chroniques / Esdras / Nehemie (genealogies + graphie courte dominante) ; hors de ce sous-corpus il disparait (p = 0.52), et l’OR stratifie par livre n’est plus significatif (p = 0.37).
- Conclusion : aucune association fiable entre graphie et filiation au niveau du corpus. Cela n’invalide pas l’observation de CLG sur les CAS PARTICULIERS qu’il cite (Is 1,1 ; Jr 1,1, ou la forme longue est bien en position de filiation) ; cela montre que la regle ne se generalise pas au Tanakh entier.
1. Inventaire
- formes longues (־יהו) distinctes : 76 — 841 occurrences
- formes courtes (־יה) distinctes : 144 — 813 occurrences
- paires court/long attestees toutes deux : 59
Formes longues (≥ 2 occurrences)
| Forme | n | E ordinal | Std | Livres principaux |
|---|---|---|---|---|
| ירמיהו | 129 | 64 ⭑ | 271 | Jeremie (122), II Chroniques (4), II Rois (2) |
| חזקיהו | 69 | 55 | 136 | II Rois (33), Isaie (29), II Chroniques (4) |
| אליהו | 67 | 34 | 52 | I Rois (42), II Rois (20), Job (2) |
| צדקיהו | 56 | 62 | 215 | Jeremie (44), II Rois (6), II Chroniques (4) |
| יאשיהו | 51 | 53 ⭑ | 332 | Jeremie (17), II Chroniques (17), II Rois (13) |
| יחזקיהו | 41 | 65 | 146 | II Chroniques (37), II Rois (1), Isaie (1) |
| ישעיהו | 35 | 68 ⭑ | 401 | Isaie (16), II Rois (13), I Chroniques (3) |
| בניהו | 31 | 37 | 73 | I Rois (15), I Chroniques (10), II Samuel (4) |
| אמציהו | 31 | 53 ⭑ | 152 | II Chroniques (19), II Rois (11), I Chroniques (1) |
| אחזיהו | 30 | 37 | 37 | II Rois (14), II Chroniques (12), I Rois (3) |
| גדליהו | 26 | 40 | 58 | Jeremie (19), II Rois (5), I Chroniques (2) |
| מיכיהו | 21 | 55 | 91 | II Chroniques (10), I Rois (9), Juges (2) |
| אדניהו | 19 | 40 | 76 | I Rois (18), II Chroniques (1) |
| עזיהו | 19 | 44 | 98 | II Chroniques (13), Isaie (3), II Rois (2) |
| חלקיהו | 19 | 60 | 159 | II Rois (7), II Chroniques (7), Isaie (3) |
| עזריהו | 16 | 64 ⭑ | 298 | II Chroniques (12), I Rois (2), II Rois (2) |
| זכריהו | 16 | 59 | 248 | I Chroniques (8), II Chroniques (6), II Rois (1) |
| רמליהו | 13 | 66 ⭑ | 291 | II Rois (7), Isaie (5), II Chroniques (1) |
| עתליהו | 10 | 71 ⭑ | 521 | II Chroniques (7), II Rois (3) |
| עבדיהו | 9 | 43 | 97 | I Rois (7), I Chroniques (1), II Chroniques (1) |
| שמעיהו | 7 | 71 ⭑ | 431 | II Chroniques (4), Jeremie (3) |
| מעשיהו | 7 | 71 ⭑ | 431 | II Chroniques (4), I Chroniques (2), Jeremie (1) |
| אחיהו | 5 | 30 | 30 | I Rois (4), II Chroniques (1) |
| נתניהו | 5 | 71 ⭑ | 521 | Jeremie (3), I Chroniques (1), II Chroniques (1) |
| שלמיהו | 5 | 67 ⭑ | 391 | Jeremie (3), Esdras (1), I Chroniques (1) |
| כנניהו | 5 | 60 | 141 | II Chroniques (3), I Chroniques (2) |
| גמריהו | 4 | 57 | 264 | Jeremie (4) |
| ברכיהו | 4 | 54 | 243 | I Chroniques (2), Zacharie (1), II Chroniques (1) |
| מתתיהו | 4 | 78 ⭑ | 861 | I Chroniques (4) |
| כניהו | 3 | 46 | 91 | Jeremie (3) |
| אוריהו | 3 | 48 | 228 | Jeremie (3) |
| דליהו | 3 | 37 | 55 | Jeremie (2), I Chroniques (1) |
| חנניהו | 3 | 57 | 129 | Jeremie (1), I Chroniques (1), II Chroniques (1) |
| נריהו | 3 | 55 | 271 | Jeremie (3) |
| שפטיהו | 3 | 68 ⭑ | 410 | I Chroniques (2), II Chroniques (1) |
| עזזיהו | 3 | 51 | 105 | I Chroniques (2), II Chroniques (1) |
| רחביהו | 3 | 51 | 231 | I Chroniques (3) |
| אמריהו | 3 | 55 | 262 | II Chroniques (2), I Chroniques (1) |
| חשביהו | 3 | 52 | 331 | I Chroniques (2), II Chroniques (1) |
| מתניהו | 3 | 70 | 511 | I Chroniques (2), II Chroniques (1) |
| משלמיהו | 3 | 80 | 431 | I Chroniques (3) |
| זבדיהו | 3 | 34 | 34 | II Chroniques (2), I Chroniques (1) |
| כונניהו | 3 | 66 ⭑ | 147 | II Chroniques (3) |
| אצליהו | 2 | 52 | 142 | II Rois (1), II Chroniques (1) |
| צפניהו | 2 | 70 | 241 | II Rois (1), Jeremie (1) |
| יאזניהו | 2 | 53 ⭑ | 89 | II Rois (1), Ezechiel (1) |
| מכיהו | 2 | 45 | 81 | Jeremie (2) |
| פלטיהו | 2 | 59 | 140 | Ezechiel (2) |
| מקניהו | 2 | 67 ⭑ | 211 | I Chroniques (2) |
| יריהו | 2 | 51 | 231 | I Chroniques (2) |
| שכניהו | 2 | 67 ⭑ | 391 | I Chroniques (1), II Chroniques (1) |
| יחדיהו | 2 | 43 | 43 | I Chroniques (2) |
| יעזיהו | 2 | 54 | 108 | I Chroniques (2) |
| בקיהו | 2 | 42 | 123 | I Chroniques (2) |
| אביהו | 2 | 24 | 24 | II Chroniques (2) |
Formes courtes (≥ 2 occurrences)
| Forme | n | E ordinal | Std | Livres principaux |
|---|---|---|---|---|
| יה | 49 | 15 | 15 | Psaumes (43), Isaie (4), Exode (2) |
| אוריה | 35 | 42 | 222 | II Samuel (23), II Rois (5), Nehemie (3) |
| שמעיה | 34 | 65 | 425 | I Chroniques (12), Nehemie (10), Esdras (4) |
| עזריה | 33 | 58 | 292 | I Chroniques (12), II Rois (6), Nehemie (6) |
| זכריה | 27 | 53 ⭑ | 242 | Nehemie (7), Esdras (6), Zacharie (4) |
| חנניה | 26 | 51 | 123 | Jeremie (10), Nehemie (6), Daniel (5) |
| אביה | 23 | 18 | 18 | II Chroniques (13), I Chroniques (5), Nehemie (3) |
| צרויה | 21 | 59 | 311 | II Samuel (11), I Chroniques (6), I Rois (3) |
| אחיה | 19 | 24 | 24 | I Rois (10), I Chroniques (4), I Samuel (2) |
| שריה | 19 | 56 | 515 | Jeremie (5), I Chroniques (5), Nehemie (4) |
| ירמיה | 18 | 58 | 265 | Jeremie (9), Nehemie (4), I Chroniques (3) |
| מעשיה | 16 | 65 | 425 | Nehemie (8), Jeremie (4), Esdras (4) |
| טוביה | 16 | 32 | 32 | Nehemie (13), Zacharie (2), Esdras (1) |
| חלקיה | 15 | 54 | 153 | II Rois (4), Nehemie (4), I Chroniques (4) |
| נתניה | 15 | 65 | 515 | Jeremie (12), II Rois (2), I Chroniques (1) |
| מלכיה | 15 | 51 | 105 | Nehemie (7), Esdras (3), I Chroniques (3) |
| חזקיה | 13 | 49 | 130 | II Rois (8), Nehemie (2), Sophonie (1) |
| מתניה | 13 | 64 ⭑ | 505 | Nehemie (6), Esdras (4), II Rois (1) |
| אמריה | 13 | 49 | 256 | I Chroniques (6), Nehemie (4), Esdras (2) |
| חשביה | 12 | 46 | 325 | Nehemie (6), I Chroniques (4), Esdras (2) |
| בניה | 11 | 31 | 67 | Esdras (4), I Chroniques (4), II Samuel (1) |
| עבדיה | 11 | 37 | 91 | I Chroniques (6), Nehemie (2), Abdias (1) |
| ידעיה | 11 | 45 | 99 | Nehemie (6), Zacharie (2), I Chroniques (2) |
| שפטיה | 10 | 62 | 404 | Esdras (3), Nehemie (3), I Chroniques (2) |
| אמציה | 9 | 47 ⭑ | 146 | II Rois (4), Amos (3), I Chroniques (2) |
| נהיה | 8 | 34 | 70 | I Rois (2), Deuteronome (1), Joel (1) |
| אליה | 8 | 28 | 46 | II Rois (4), Esdras (2), Malachie (1) |
| עזיה | 8 | 38 | 92 | II Rois (2), Osee (1), Amos (1) |
| עדיה | 8 | 35 | 89 | I Chroniques (3), Esdras (2), Nehemie (2) |
| עשיה | 8 | 52 | 385 | I Chroniques (5), II Rois (2), II Chroniques (1) |
| צפניה | 8 | 64 ⭑ | 235 | Jeremie (4), Zacharie (2), Sophonie (1) |
| נחמיה | 8 | 50 ⭑ | 113 | Nehemie (7), Esdras (1) |
| שכניה | 8 | 61 | 385 | Esdras (3), Nehemie (3), I Chroniques (2) |
| שרביה | 8 | 58 | 517 | Nehemie (6), Esdras (2) |
| אדניה | 7 | 34 | 70 | I Rois (4), II Samuel (1), Nehemie (1) |
| צדקיה | 7 | 56 | 209 | Jeremie (4), I Rois (1), Nehemie (1) |
| אחזיה | 7 | 31 | 31 | II Rois (6), II Chroniques (1) |
| עתליה | 7 | 65 | 515 | II Rois (4), Esdras (1), I Chroniques (1) |
| פדיה | 7 | 36 | 99 | Nehemie (4), I Chroniques (2), II Rois (1) |
| נריה | 7 | 49 | 265 | Jeremie (7) |
| ברכיה | 7 | 48 | 237 | Nehemie (3), I Chroniques (3), Zacharie (1) |
| איה | 6 | 16 | 16 | II Samuel (4), Genese (1), I Chroniques (1) |
| יכניה | 6 | 50 ⭑ | 95 | Jeremie (3), I Chroniques (2), Esther (1) |
| גדליה | 6 | 34 | 52 | Jeremie (4), Sophonie (1), Esdras (1) |
| ישיה | 6 | 46 | 325 | I Chroniques (5), Esdras (1) |
| הודיה | 6 | 30 | 30 | Nehemie (5), I Chroniques (1) |
| שבניה | 6 | 52 | 367 | Nehemie (6) |
| שלמיה | 5 | 61 | 385 | Jeremie (2), Nehemie (2), Esdras (1) |
| זרחיה | 5 | 50 ⭑ | 230 | I Chroniques (3), Esdras (2) |
| זבדיה | 5 | 28 | 28 | I Chroniques (3), Esdras (2) |
| רפיה | 5 | 52 | 295 | I Chroniques (4), Nehemie (1) |
| מיכיה | 4 | 49 | 85 | Nehemie (2), II Rois (1), Jeremie (1) |
| ראיה | 4 | 36 | 216 | I Chroniques (2), Esdras (1), Nehemie (1) |
| דליה | 4 | 31 | 49 | Nehemie (2), Esdras (1), I Chroniques (1) |
| ישעיה | 4 | 62 | 395 | Esdras (2), Nehemie (1), I Chroniques (1) |
| פתחיה | 4 | 62 | 503 | Nehemie (2), Esdras (1), I Chroniques (1) |
| מתתיה | 4 | 72 | 855 | I Chroniques (2), Esdras (1), Nehemie (1) |
| צריה | 3 | 53 ⭑ | 305 | II Samuel (3) |
| פקחיה | 3 | 59 | 203 | II Rois (3) |
| הושעיה | 3 | 63 ⭑ | 396 | Jeremie (2), Nehemie (1) |
| יחזקיה | 3 | 59 | 140 | Osee (1), Michee (1), Esdras (1) |
| הודויה | 3 | 36 | 36 | I Chroniques (2), Esdras (1) |
| שמריה | 3 | 69 | 555 | Esdras (2), II Chroniques (1) |
| פלטיה | 3 | 53 ⭑ | 134 | I Chroniques (2), Nehemie (1) |
| בקבקיה | 3 | 57 | 219 | Nehemie (3) |
| יזרחיה | 3 | 60 | 240 | I Chroniques (2), Nehemie (1) |
| יקמיה | 3 | 57 | 165 | I Chroniques (3) |
| נעריה | 3 | 65 | 335 | I Chroniques (3) |
| מריה | 2 | 48 | 255 | Genese (1), Nehemie (1) |
| צביה | 2 | 35 | 107 | II Rois (1), II Chroniques (1) |
| שלשיה | 2 | 69 | 645 | Isaie (1), Jeremie (1) |
| קוליה | 2 | 52 | 151 | Jeremie (1), Nehemie (1) |
| מחסיה | 2 | 51 | 123 | Jeremie (2) |
| יאזניה | 2 | 47 ⭑ | 83 | Jeremie (1), Ezechiel (1) |
| יראייה | 2 | 56 | 236 | Jeremie (2) |
| חביה | 2 | 25 | 25 | Esdras (1), Nehemie (1) |
| נועדיה | 2 | 55 | 145 | Esdras (1), Nehemie (1) |
| חכליה | 2 | 46 | 73 | Nehemie (2) |
| ידיה | 2 | 29 | 29 | Nehemie (1), I Chroniques (1) |
| חשבניה | 2 | 60 | 375 | Nehemie (2) |
| ענניה | 2 | 59 | 185 | Nehemie (2) |
| עניה | 2 | 45 | 135 | Nehemie (2) |
| פלאיה | 2 | 45 | 126 | Nehemie (2) |
| עיה | 2 | 31 | 85 | Nehemie (1), I Chroniques (1) |
| שעריה | 2 | 72 | 585 | I Chroniques (2) |
| יבניה | 2 | 41 | 77 | I Chroniques (2) |
| רחביה | 2 | 45 | 225 | I Chroniques (2) |
⭑ = valeur ordinale appartenant au reseau CLG {21, 26, 47, 50, 53, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 78, 94, 97, 131, 153, 199, 227, 293, 313}.
2. Paires court / long
Avertissement methodologique. Δ = 6 n’est pas un resultat empirique : les deux formes d’une paire ne different que par le waw final, dont la valeur ordinale vaut 6. Le Δ ne PEUT pas valoir autre chose. Ce controle sert donc de garde-fou sur l’appariement et le nettoyage du texte, rien de plus. Le contenu testable est en section 3.
Deltas ordinaux observes : {6: 59} — conforme (tous = 6) Deltas standard observes : {6: 59} (waw standard = 6 egalement)
| Long | n | E | Court | n | E | Δ | Reseau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירמיהו | 129 | 64 | ירמיה | 18 | 58 | 6 | long=64 |
| חזקיהו | 69 | 55 | חזקיה | 13 | 49 | 6 | — |
| אליהו | 67 | 34 | אליה | 8 | 28 | 6 | — |
| צדקיהו | 56 | 62 | צדקיה | 7 | 56 | 6 | — |
| יאשיהו | 51 | 53 | יאשיה | 1 | 47 | 6 | long=53, court=47 |
| עזריהו | 16 | 64 | עזריה | 33 | 58 | 6 | long=64 |
| יחזקיהו | 41 | 65 | יחזקיה | 3 | 59 | 6 | — |
| זכריהו | 16 | 59 | זכריה | 27 | 53 | 6 | court=53 |
| בניהו | 31 | 37 | בניה | 11 | 31 | 6 | — |
| שמעיהו | 7 | 71 | שמעיה | 34 | 65 | 6 | long=71 |
| אמציהו | 31 | 53 | אמציה | 9 | 47 | 6 | long=53, court=47 |
| ישעיהו | 35 | 68 | ישעיה | 4 | 62 | 6 | long=68 |
| אוריהו | 3 | 48 | אוריה | 35 | 42 | 6 | — |
| אחזיהו | 30 | 37 | אחזיה | 7 | 31 | 6 | — |
| חלקיהו | 19 | 60 | חלקיה | 15 | 54 | 6 | — |
| גדליהו | 26 | 40 | גדליה | 6 | 34 | 6 | — |
| חנניהו | 3 | 57 | חנניה | 26 | 51 | 6 | — |
| עזיהו | 19 | 44 | עזיה | 8 | 38 | 6 | — |
| אדניהו | 19 | 40 | אדניה | 7 | 34 | 6 | — |
| מיכיהו | 21 | 55 | מיכיה | 4 | 49 | 6 | — |
| אביהו | 2 | 24 | אביה | 23 | 18 | 6 | — |
| אחיהו | 5 | 30 | אחיה | 19 | 24 | 6 | — |
| מעשיהו | 7 | 71 | מעשיה | 16 | 65 | 6 | long=71 |
| עבדיהו | 9 | 43 | עבדיה | 11 | 37 | 6 | — |
| נתניהו | 5 | 71 | נתניה | 15 | 65 | 6 | long=71 |
| שריהו | 1 | 62 | שריה | 19 | 56 | 6 | — |
| עתליהו | 10 | 71 | עתליה | 7 | 65 | 6 | long=71 |
| טוביהו | 1 | 38 | טוביה | 16 | 32 | 6 | — |
| מלכיהו | 1 | 57 | מלכיה | 15 | 51 | 6 | — |
| אמריהו | 3 | 55 | אמריה | 13 | 49 | 6 | — |
| מתניהו | 3 | 70 | מתניה | 13 | 64 | 6 | court=64 |
| חשביהו | 3 | 52 | חשביה | 12 | 46 | 6 | — |
| שפטיהו | 3 | 68 | שפטיה | 10 | 62 | 6 | long=68 |
| ברכיהו | 4 | 54 | ברכיה | 7 | 48 | 6 | — |
| צפניהו | 2 | 70 | צפניה | 8 | 64 | 6 | court=64 |
| שלמיהו | 5 | 67 | שלמיה | 5 | 61 | 6 | long=67 |
| נריהו | 3 | 55 | נריה | 7 | 49 | 6 | — |
| שכניהו | 2 | 67 | שכניה | 8 | 61 | 6 | long=67 |
| עדיהו | 1 | 41 | עדיה | 8 | 35 | 6 | — |
| מתתיהו | 4 | 78 | מתתיה | 4 | 72 | 6 | long=78 |
| זבדיהו | 3 | 34 | זבדיה | 5 | 28 | 6 | — |
| פדיהו | 1 | 42 | פדיה | 7 | 36 | 6 | — |
| יכניהו | 1 | 56 | יכניה | 6 | 50 | 6 | court=50 |
| דליהו | 3 | 37 | דליה | 4 | 31 | 6 | — |
| ישיהו | 1 | 52 | ישיה | 6 | 46 | 6 | — |
| שבניהו | 1 | 58 | שבניה | 6 | 52 | 6 | — |
| כנניהו | 5 | 60 | כנניה | 1 | 54 | 6 | — |
| גמריהו | 4 | 57 | גמריה | 1 | 51 | 6 | — |
| פלטיהו | 2 | 59 | פלטיה | 3 | 53 | 6 | court=53 |
| רחביהו | 3 | 51 | רחביה | 2 | 45 | 6 | — |
| יאזניהו | 2 | 53 | יאזניה | 2 | 47 | 6 | long=53, court=47 |
| הודויהו | 1 | 42 | הודויה | 3 | 36 | 6 | — |
| שמריהו | 1 | 75 | שמריה | 3 | 69 | 6 | — |
| משלמיהו | 3 | 80 | משלמיה | 1 | 74 | 6 | — |
| יריהו | 2 | 51 | יריה | 1 | 45 | 6 | — |
| יכליהו | 1 | 54 | יכליה | 1 | 48 | 6 | — |
| יזניהו | 1 | 52 | יזניה | 1 | 46 | 6 | — |
| מעזיהו | 1 | 57 | מעזיה | 1 | 51 | 6 | — |
| ישמעיהו | 1 | 81 | ישמעיה | 1 | 75 | 6 | — |
3. Test de la regle de filiation (CLG, TG1 p47)
Hypothese : la graphie longue ־יהו est preferee lorsque le nom est pris dans
une formule de filiation, c’est-a-dire lorsqu’il est immediatement adjacent a
une forme du substantif בן (Strong 1121). Le maqqef ne fusionne pas les mots
dans la table words : בן־אמוץ occupe deux positions consecutives, l’adjacence
de position est donc le bon critere.
Population du test : uniquement les noms dont les DEUX graphies sont attestees (les autres ne peuvent pas arbitrer entre les deux).
3.1 — בן adjacent (avant ou apres)
critere large : le nom apparait dans un syntagme de filiation, qu’il soit le fils ou le pere.
| Graphie | avec בן | total | taux |
|---|---|---|---|
| longue ־יהו | 176 | 800 | 22.0 % |
| courte ־יה | 198 | 567 | 34.9 % |
- odds ratio = 0.526
- Fisher exact bilateral : p = 1.569e-07
- Fisher exact unilateral (longue > courte) : p = 1.000e+00
3.2 — בן immediatement APRES le nom (« NOM ben X »)
critere strict de CLG : le nom est le fils, comme ישעיהו בן־אמוץ / ירמיהו בן־חלקיהו.
| Graphie | avec בן | total | taux |
|---|---|---|---|
| longue ־יהו | 126 | 800 | 15.8 % |
| courte ־יה | 129 | 567 | 22.8 % |
- odds ratio = 0.635
- Fisher exact bilateral : p = 1.182e-03
- Fisher exact unilateral (longue > courte) : p = 9.996e-01
3.3 — Controle du confondant : corpus genealogique tardif
Les Chroniques, Esdras et Nehemie concentrent les listes genealogiques ET privilegient la graphie courte : ils peuvent a eux seuls produire l’effet observe en 3.2. On refait donc le test (critere « בן apres ») separement.
| Sous-corpus | longue | courte | OR | p bilateral |
|---|---|---|---|---|
| Chroniques + Esdras + Nehemie | 39/261 (14.9 %) | 89/348 (25.6 %) | 0.511 | 1.766e-03 |
| Reste du corpus | 87/539 (16.1 %) | 40/219 (18.3 %) | 0.861 | 5.198e-01 |
Odds ratio commun de Mantel-Haenszel, stratifie par livre (11 strates informatives sur 23) : 0.833 — chi2 = 0.813, p = 0.367.
Lecture : a livre constant, l’OR reste inferieur a 1 mais l’ecart n’est plus significatif. L’effet global de 3.2 vient donc pour l’essentiel du corpus genealogique tardif, qui cumule les deux caracteristiques (beaucoup de formules de filiation, forte preference pour la graphie courte). Hors de ce corpus, aucune association ne se degage dans un sens ou dans l’autre.
3.4 — Detail par nom (critere « בן apres », unilateral)
| Long | filiation | Court | filiation | p unilateral |
|---|---|---|---|---|
| עזריהו | 8/16 (50.0 %) | עזריה | 8/33 (24.2 %) | 0.071 |
| בניהו | 18/31 (58.1 %) | בניה | 3/11 (27.3 %) | 0.079 |
| פלטיהו | 2/2 (100.0 %) | פלטיה | 0/3 (0.0 %) | 0.100 |
| אחזיהו | 9/30 (30.0 %) | אחזיה | 0/7 (0.0 %) | 0.115 |
| אוריהו | 1/3 (33.3 %) | אוריה | 2/35 (5.7 %) | 0.224 |
| מעשיהו | 3/7 (42.9 %) | מעשיה | 3/16 (18.8 %) | 0.239 |
| מלכיהו | 1/1 (100.0 %) | מלכיה | 3/15 (20.0 %) | 0.250 |
| ברכיהו | 3/4 (75.0 %) | ברכיה | 3/7 (42.9 %) | 0.348 |
| שריהו | 1/1 (100.0 %) | שריה | 7/19 (36.8 %) | 0.400 |
| יכניהו | 1/1 (100.0 %) | יכניה | 2/6 (33.3 %) | 0.429 |
| שלמיהו | 2/5 (40.0 %) | שלמיה | 1/5 (20.0 %) | 0.500 |
| ישמעיהו | 1/1 (100.0 %) | ישמעיה | 0/1 (0.0 %) | 0.500 |
| רחביהו | 1/3 (33.3 %) | רחביה | 0/2 (0.0 %) | 0.600 |
| נתניהו | 1/5 (20.0 %) | נתניה | 2/15 (13.3 %) | 0.601 |
| צפניהו | 1/2 (50.0 %) | צפניה | 3/8 (37.5 %) | 0.667 |
| משלמיהו | 1/3 (33.3 %) | משלמיה | 0/1 (0.0 %) | 0.750 |
| אמציהו | 6/31 (19.4 %) | אמציה | 2/9 (22.2 %) | 0.755 |
| ירמיהו | 2/129 (1.6 %) | ירמיה | 0/18 (0.0 %) | 0.769 |
| זבדיהו | 1/3 (33.3 %) | זבדיה | 2/5 (40.0 %) | 0.821 |
| מיכיהו | 4/21 (19.0 %) | מיכיה | 1/4 (25.0 %) | 0.834 |
| גדליהו | 14/26 (53.8 %) | גדליה | 4/6 (66.7 %) | 0.847 |
| ישעיהו | 13/35 (37.1 %) | ישעיה | 2/4 (50.0 %) | 0.851 |
| יחזקיהו | 2/41 (4.9 %) | יחזקיה | 0/3 (0.0 %) | 0.867 |
| זכריהו | 4/16 (25.0 %) | זכריה | 10/27 (37.0 %) | 0.876 |
| שפטיהו | 1/3 (33.3 %) | שפטיה | 6/10 (60.0 %) | 0.930 |
| חזקיהו | 2/69 (2.9 %) | חזקיה | 1/13 (7.7 %) | 0.936 |
| צדקיהו | 7/56 (12.5 %) | צדקיה | 2/7 (28.6 %) | 0.946 |
| דליהו | 1/3 (33.3 %) | דליה | 3/4 (75.0 %) | 0.971 |
| אדניהו | 2/19 (10.5 %) | אדניה | 3/7 (42.9 %) | 0.990 |
| אליהו | 0/67 (0.0 %) | אליה | 0/8 (0.0 %) | 1.000 |
| יאשיהו | 7/51 (13.7 %) | יאשיה | 1/1 (100.0 %) | 1.000 |
| שמעיהו | 0/7 (0.0 %) | שמעיה | 10/34 (29.4 %) | 1.000 |
| חלקיהו | 0/19 (0.0 %) | חלקיה | 2/15 (13.3 %) | 1.000 |
| חנניהו | 0/3 (0.0 %) | חנניה | 3/26 (11.5 %) | 1.000 |
| עזיהו | 0/19 (0.0 %) | עזיה | 2/8 (25.0 %) | 1.000 |
| אביהו | 0/2 (0.0 %) | אביה | 4/23 (17.4 %) | 1.000 |
| אחיהו | 0/5 (0.0 %) | אחיה | 2/19 (10.5 %) | 1.000 |
| עבדיהו | 0/9 (0.0 %) | עבדיה | 3/11 (27.3 %) | 1.000 |
| עתליהו | 0/10 (0.0 %) | עתליה | 0/7 (0.0 %) | 1.000 |
| טוביהו | 0/1 (0.0 %) | טוביה | 2/16 (12.5 %) | 1.000 |
| אמריהו | 0/3 (0.0 %) | אמריה | 4/13 (30.8 %) | 1.000 |
| מתניהו | 0/3 (0.0 %) | מתניה | 4/13 (30.8 %) | 1.000 |
| חשביהו | 0/3 (0.0 %) | חשביה | 4/12 (33.3 %) | 1.000 |
| נריהו | 0/3 (0.0 %) | נריה | 2/7 (28.6 %) | 1.000 |
| שכניהו | 0/2 (0.0 %) | שכניה | 3/8 (37.5 %) | 1.000 |
| עדיהו | 0/1 (0.0 %) | עדיה | 3/8 (37.5 %) | 1.000 |
| מתתיהו | 0/4 (0.0 %) | מתתיה | 0/4 (0.0 %) | 1.000 |
| פדיהו | 0/1 (0.0 %) | פדיה | 2/7 (28.6 %) | 1.000 |
| ישיהו | 0/1 (0.0 %) | ישיה | 0/6 (0.0 %) | 1.000 |
| שבניהו | 0/1 (0.0 %) | שבניה | 0/6 (0.0 %) | 1.000 |
| כנניהו | 0/5 (0.0 %) | כנניה | 0/1 (0.0 %) | 1.000 |
| גמריהו | 3/4 (75.0 %) | גמריה | 1/1 (100.0 %) | 1.000 |
| יאזניהו | 2/2 (100.0 %) | יאזניה | 2/2 (100.0 %) | 1.000 |
| הודויהו | 0/1 (0.0 %) | הודויה | 1/3 (33.3 %) | 1.000 |
| שמריהו | 0/1 (0.0 %) | שמריה | 0/3 (0.0 %) | 1.000 |
| יריהו | 0/2 (0.0 %) | יריה | 0/1 (0.0 %) | 1.000 |
| יכליהו | 0/1 (0.0 %) | יכליה | 0/1 (0.0 %) | 1.000 |
| יזניהו | 1/1 (100.0 %) | יזניה | 1/1 (100.0 %) | 1.000 |
| מעזיהו | 0/1 (0.0 %) | מעזיה | 0/1 (0.0 %) | 1.000 |
Les p par nom testent le sens de CLG (longue > courte) ; ils ne sont pas corriges pour la multiplicite : avec 59 tests, un p < 0,05 isole n’est pas concluant. Le test global (3.2) est le resultat principal.
Limites
- Le rattachement
morph/lemmavient d’OSHB ; une erreur d’etiquetage Np fait entrer ou sortir des formes du perimetre. - L’adjacence positionnelle approxime le syntagme de filiation : elle rate les formulations distantes et peut compter un בן appartenant a un autre syntagme.
- La variation court/long est aussi diachronique et scribale (le corpus tardif privilegie la forme courte) ; un effet observe ici n’isole pas la cause.