Scan des pivots flanques — resultats
Genere par
scripts/scan_flanked_pivots.py(ticket 9c65ee76) sur corpus complet (23204 versets), mode NON-maqqef. Voir Operateur-entourage_2-21-1_racine-sabav.
Pattern A — Flanquement strict {21, X, 26}
Triplets consecutifs (w[i-1], w[i], w[i+1]) ou les flancs valent 21 et 26 (ordre direct ou inverse).
- Versets portant le Pattern A : 487
- Hits totaux (triplets) : 504
Frequence des valeurs de pivot (X)
| Valeur pivot X | Occurrences | Premier ? |
|---|---|---|
| 25 | 118 | |
| 26 | 23 | |
| 28 | 20 | |
| 52 | 16 | |
| 27 | 16 | |
| 49 | 14 | |
| 40 | 13 | |
| 46 | 13 | |
| 34 | 13 | |
| 51 | 13 | |
| 50 | 12 | |
| 64 | 11 | |
| 66 | 10 | |
| 36 | 10 | |
| 39 | 10 | |
| 68 | 9 | |
| 23 | 9 | ✔ premier |
| 61 | 8 | ✔ premier |
| 42 | 8 | |
| 24 | 8 | |
| 29 | 8 | ✔ premier |
| 45 | 7 | |
| 17 | 7 | ✔ premier |
| 74 | 6 | |
| 43 | 6 | ✔ premier |
| 53 | 6 | ✔ premier |
| 60 | 6 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 48 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 57 | 4 | |
| 31 | 4 | ✔ premier |
| 13 | 4 | ✔ premier |
| 56 | 4 | |
| 69 | 3 | |
| 47 | 3 | ✔ premier |
| 70 | 3 | |
| 55 | 3 | |
| 32 | 3 | |
| 41 | 3 | ✔ premier |
| 58 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 44 | 3 | |
| 37 | 3 | ✔ premier |
| 82 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 73 | 2 | ✔ premier |
| 33 | 2 | |
| 81 | 2 | |
| 59 | 2 | ✔ premier |
| 38 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 30 | 2 | |
| 54 | 2 | |
| 11 | 1 | ✔ premier |
| 75 | 1 | |
| 72 | 1 | |
| 65 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 106 | 1 | |
| 62 | 1 | |
| 79 | 1 | ✔ premier |
| 93 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 63 | 1 | |
| 67 | 1 | ✔ premier |
| 35 | 1 | |
| 86 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 88 | 1 | |
| 87 | 1 | |
| 76 | 1 |
Pivot = 23 (ברא, cas Jr 31:22) : 9 occurrence(s)
| Reference | Triplet (texte) | Pivot | Rang premier | Ordre |
|---|---|---|---|---|
| Joshua 24:21 | כי · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| II Samuel 1:9 | כי · כל · עוד | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 31:22 | כי · ברא · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 33:11 | הודו · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Hosea 4:10 | כי · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Micah 7:9 | יהוה · אשא · כי | 23 | 10 | ordre inverse |
| Nahum 2:3 | כי · שב · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Psalms 25:19 | ראה · איבי · כי | 23 | 10 | ordre inverse |
| Job 27:3 | כי · כל · עוד | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
Pivots premiers : 68 hit(s)
| Reference | Triplet | Pivot | Rang premier | Ordre |
|---|---|---|---|---|
| Exodus 10:9 | כי · חג · יהוה | 11 | 6 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Deuteronomy 32:47 | כי · לא · דבר | 13 | 7 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Haggai 2:10 | יהוה · אל · חגי | 13 | 7 | ordre inverse |
| I Kings 1:8 | לדוד · לא · היו | 13 | 7 | ordre inverse |
| Jeremiah 50:29 | כי · אל · יהוה | 13 | 7 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| I Samuel 1:18 | היו · לה · עוד | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| II Samuel 13:22 | ועד · טוב · כי | 17 | 8 | ordre inverse |
| Isaiah 26:4 | כי · ביה · יהוה | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 33:11 | כי · טוב · יהוה | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Psalms 100:5 | כי · טוב · יהוה | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Psalms 135:3 | כי · טוב · יהוה | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Psalms 34:9 | כי · טוב · יהוה | 17 | 8 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Hosea 4:10 | כי · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| II Samuel 1:9 | כי · כל · עוד | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 31:22 | כי · ברא · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 33:11 | הודו · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Job 27:3 | כי · כל · עוד | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joshua 24:21 | כי · את · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Micah 7:9 | יהוה · אשא · כי | 23 | 10 | ordre inverse |
| Nahum 2:3 | כי · שב · יהוה | 23 | 10 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Psalms 25:19 | ראה · איבי · כי | 23 | 10 | ordre inverse |
| Esther 1:17 | כי · יצא · דבר | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| II Chronicles 30:5 | ועד · דן · לבוא | 29 | 11 | ordre inverse |
| Jeremiah 25:36 | כי · שדד · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 2:37 | כי · מאס · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 47:4 | כי · שדד · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 51:55 | כי · שדד · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 6:30 | כי · מאס · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 7:29 | כי · מאס · יהוה | 29 | 11 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Deuteronomy 23:6 | כי · אהבך · יהוה | 31 | 12 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Isaiah 24:3 | והבוז · תבז · כי | 31 | 12 | ordre inverse |
| Isaiah 40:2 | כי · מלאה · צבאה | 31 | 12 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 5:9 | יהוה · ואם · בגוי | 31 | 12 | ordre inverse |
| II Chronicles 14:5 | כי · הניח · יהוה | 37 | 13 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Lamentations 1:11 | יהוה · והביטה · כי | 37 | 13 | ordre inverse |
| Psalms 29:4 | בכח · קול · יהוה | 37 | 13 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| I Chronicles 21:28 | כי · ענהו · יהוה | 41 | 14 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joel 1:19 | יהוה · אקרא · כי | 41 | 14 | ordre inverse |
| Judges 17:13 | כי · ייטיב · יהוה | 41 | 14 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Deuteronomy 7:8 | כי · מאהבת · יהוה | 43 | 15 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| I Chronicles 28:10 | ראה · עתה · כי | 43 | 15 | ordre inverse |
| Jeremiah 45:5 | כי · הנני · מביא | 43 | 15 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 7:30 | כי · עשו · בני | 43 | 15 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Numbers 11:3 | כי · בערה · בם | 43 | 15 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Zechariah 3:8 | כי · הנני · מביא | 43 | 15 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Deuteronomy 13:4 | כי · מנסה · יהוה | 47 | 16 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Genesis 35:10 | עוד · יעקב · כי | 47 | 16 | ordre inverse |
| Jeremiah 26:16 | כי · בשם · יהוה | 47 | 16 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| I Kings 11:9 | יהוה · בשלמה · כי | 53 | 17 | ordre inverse |
| II Samuel 16:10 | בני · צריה · כי | 53 | 17 | ordre inverse |
| II Samuel 18:19 | כי · שפטו · יהוה | 53 | 17 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 35:16 | כי · הקימו · בני | 53 | 17 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Numbers 16:16 | היו · לפני · יהוה | 53 | 17 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Numbers 32:27 | צבא · לפני · יהוה | 53 | 17 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| II Samuel 19:23 | בני · צרויה · כי | 59 | 18 | ordre inverse |
| Judges 21:18 | כי · נשבעו · בני | 59 | 18 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| I Chronicles 22:18 | כי · נתן · בידי | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joshua 22:31 | כי · בתוכנו · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joshua 2:24 | כי · נתן · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joshua 2:9 | כי · נתן · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Joshua 6:16 | כי · נתן · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Judges 3:28 | כי · נתן · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Judges 7:15 | כי · נתן · יהוה | 61 | 19 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Numbers 11:29 | יהוה · נביאים · כי | 61 | 19 | ordre inverse |
| Zephaniah 2:11 | יהוה · עליהם · כי | 67 | 20 | ordre inverse |
| Deuteronomy 12:29 | כי · יכרית · יהוה | 73 | 22 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Deuteronomy 19:1 | כי · יכרית · יהוה | 73 | 22 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
| Jeremiah 6:13 | כי · מקטנם · ועד | 79 | 23 | gauche→droite (cas Jr 31:22) |
Pattern B — Cloture {21, 26, 47} (3 derniers mots)
- Versets portant le Pattern B : 2
Repartition par ordre (permutation des 3 derniers mots)
| Ordre (valeurs) | Occurrences |
|---|---|
| 26 · 21 · 47 | 1 |
| 21 · 26 · 47 | 1 |
Hits
| Reference | 3 derniers mots | 100% servile ? |
|---|---|---|
| Joel 2:1 | יהוה(26) · כי(21) · קרוב(47) | non |
| Psalms 14:6 | כי(21) · יהוה(26) · מחסהו(47) | non |
Pattern C — Triplet {21, 26, 47} (toute position)
- Versets portant le Pattern C : 17
- Hits totaux : 17
Controle Ps 118:10-12 detectes par Pattern C : Psalms 118:10, Psalms 118:11, Psalms 118:12
Repartition par ordre
| Ordre (valeurs) | Occurrences |
|---|---|
| 26 · 21 · 47 | 6 |
| 47 · 26 · 21 | 6 |
| 21 · 47 · 26 | 2 |
| 26 · 47 · 21 | 1 |
| 47 · 21 · 26 | 1 |
| 21 · 26 · 47 | 1 |
Hits
| Reference | pos | Triplet |
|---|---|---|
| Genesis 29:31 | 2 | יהוה(26) · כי(21) · שנואה(47) |
| Genesis 29:33 | 8 | יהוה(26) · כי(21) · שנואה(47) |
| Genesis 35:10 | 9 | עוד(26) · יעקב(47) · כי(21) |
| Numbers 27:3 | 13 | קרח(47) · כי(21) · בחטאו(26) |
| Deuteronomy 13:4 | 12 | כי(21) · מנסה(47) · יהוה(26) |
| Isaiah 49:18 | 12 | יהוה(26) · כי(21) · כלם(47) |
| Jeremiah 22:5 | 10 | יהוה(26) · כי(21) · לחרבה(47) |
| Jeremiah 26:16 | 14 | כי(21) · בשם(47) · יהוה(26) |
| Joel 1:9 | 4 | מבית(47) · יהוה(26) · אבלו(21) |
| Joel 2:1 | 14 | יהוה(26) · כי(21) · קרוב(47) |
| Zephaniah 1:7 | 4 | יהוה(26) · כי(21) · קרוב(47) |
| Psalms 14:6 | 4 | כי(21) · יהוה(26) · מחסהו(47) |
| Psalms 118:10 | 4 | בשם(47) · יהוה(26) · כי(21) |
| Psalms 118:11 | 4 | בשם(47) · יהוה(26) · כי(21) |
| Psalms 118:12 | 6 | בשם(47) · יהוה(26) · כי(21) |
| Psalms 138:5 | 2 | בדרכי(47) · יהוה(26) · כי(21) |
| Esther 2:15 | 16 | בקשה(47) · דבר(26) · כי(21) |
Note analytique — Ps 118:10-12 et la definition du Pattern B
Les versets Psalms 118:10, Psalms 118:11, Psalms 118:12 portent bien le trio {21, 26, 47} en triplet consecutif (Pattern C), mais PAS en position finale stricte : le dernier mot de chacun est אמילם (=60). Le trio בשם(47) · יהוה(26) · כי(21) occupe les positions juste avant le mot final. La definition stricte du Pattern B (« 3 derniers mots ») ne les capte donc pas — seul le Pattern C les detecte. C’est une divergence reelle entre l’enonce du ticket et les donnees : signalee ici plutot que masquee.
Découvertes émergentes (10 juin 2026)
Gn 35:10 — Jacob(47) pivot flanqué par {26, 21} ★★★★★
Triplet Pattern A (ordre inverse) : עוד(26) · יעקב(47) · כי(21)
Contexte : le verset du renommage de Jacob en Israël — “ton nom ne sera plus Jacob mais Israël”. Au moment précis où YHWH trans-nomme Jacob, son nom (valeur 47 = YHShWH) apparaît comme pivot flanqué par {26, 21}, la triade de l’Incarnation.
Convergence avec les analyses patriarcales existantes :
- Jacob = 47 = YHShWH (déjà établi)
- Σ|Δ|(Jacob) = 26 = YHWH (double sceau)
- Ici : Jacob(47) flanqué par יהוה(26) et כי(21) = Shin
Différence avec Jr 31:22 : le pivot n’est pas un verbe théologiquement chargé mais le nom patriarcal lui-même. ⚠️ À valider avec le père.
Ps 138:5 — בדרכי(47) dans le trio {47, 26, 21} ★★★★
Triplet Pattern C : בדרכי(47) · יהוה(26) · כי(21)
Contexte : “ils chanteront les voies de YHWH, car grande est sa gloire”. בדרכי = “dans les voies de” = forme préfixée de דרך (le chemin = 47, piste active dans le projet : Operateur-entourage_2-21-1_racine-sabav).
Le mot “chemin” (dans sa forme préfixée) porte la valeur 47 et s’inscrit dans le triplet {47, 26, 21}. Cohérent avec la piste דרך = 47 (ד+ר+ך = 4+20+23 = 47). ⚠️ À valider avec le père.
Conclusion analytique révisée
L’argument pour Jr 31:22 est sémantique, pas structurel :
- Le gabarit {21, X, 26} est fréquent (487 versets) — grammaire courante
- Parmi les 9 versets avec X=23, ברא est le seul verbe de création
- L’unicité tient au contenu du pivot, pas à la rareté du pattern
- À présenter honnêtement dans toute publication
Deux pivots de valeur réseau identifiés dans les résultats : Jacob(47) en Gn 35:10 et בדרכי(47) en Ps 138:5 — convergences secondaires à explorer.